<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-fotografie.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Fotografie.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de</link>
	<description>Kostenlose Veröffentlichung und Verbreitung von Artikeln zum Thema Fotografie</description>
	<item>
		<title>PP Special Security Imaging</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/pp-special-security-imaging_14543.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/pp-special-security-imaging_14543.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer strebt nicht danach, nach Sicherheit? Zu einem großen Teil besteht sie aus der Sammlung von Erkenntnissen und ihrer Auswertung. Viele Berufsgruppen befassen sich professionell mit ihr und nutzen traditionell, und stetig zunehmend, bildgebende Verfahren wie die Fotografie für Beweisführungen und Nachweise von Taten aller Art. Ganz vorn dabei sind natürlich die klassischen Kräfte wie Polizei und Militär. Aber auch Sicherheitsunternehmen, Detekteien und Anbieter von Überwachungsunternehmen setzen auf modernste digitale Fototechnik, um Sünder jeder Couleur dingfest zu machen. Wie das in der Praxis bei der Spurensicherung des Landeskriminalamtes Hamburg und der Luftüberwachung der Bundeswehr aussieht, zeigt unser Beitrag zum Thema &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:51:52 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Franzis mit sechs Titeln zu Softwareloads „Software des Jahres“ nominiert</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-mit-sechs-titeln-zu-softwareloads-software-des-jahres-nominiert_14492.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-mit-sechs-titeln-zu-softwareloads-software-des-jahres-nominiert_14492.html</guid>
		<description><![CDATA[In vier Kategorien stehen sechs Software-Klassiker des Franzis Verlag zur WahlPoing, München 01.09.2010 — Gleich sechs Softwaretitel aus dem Franzis Verlag sind zur alljährlichen Wahl des deutschen Publikumspreises „Software des Jahres“ in verschiedenen Kategorien nominiert. Softwareload, das Downloadportal der Deutschen Telekom, ruft zum vierten Mal die Internetgemeinde auf, vom 1. bis 30. September 2010 ihre Software-Favoriten per Online Abstimmung unter http://www.softwareload.de/softwaredesjahres zu wählen. Nominiert sind folgende Softwaretitel aus dem Franzis Verlag. In der Kategorie CD/DVD das mehrfach ausgezeichnete Brennprogramm Alcohol 120% und Alcohol Virtual DVD und CD, in der Kategorie Grafik der HDR Klassiker Photomatix Pro, in der Kategorie Hobby &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:42:55 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Applied Imaging</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/applied-imaging_14476.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/applied-imaging_14476.html</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie, die fotografische Welt fern von Portrait-, Mode-, Auto- und Werbefotografie. Nicht nur Fotografen nutzen Kameras als Werkzeug für ihre Profession. Unter dem Begriff Applied Imaging, also „angewandte Darstellung“, wollen wir Berufsgruppen vorstellen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen, um ihren Sachverstand für andere Menschen zu illustrieren und nachvollziehbar werden zu lassen. Sachverständige aus den Bereichen Bau und KFZ, Architekten und Architekturbüros sowie Behörden arbeiten täglich ganz selbstverständlich mit Bildmaterial. Wie wichtig der Einsatz von Kamera und speziellem Zubehör für ihre Aufgaben ist, zeigen wir im im folgenden Beitrag. Die Digitalisierung der Fotografie hat &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:52:39 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotoworkshop an mythischen Orten</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografie-lehre/fotoworkshop-an-mythischen-orten_14469.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografie-lehre/fotoworkshop-an-mythischen-orten_14469.html</guid>
		<description><![CDATA[3 Tage Fotografieren mit einem ProfiBELCHEN: Für Fotoamateure gibt es im Oktober die Möglichkeit, das Fotografieren von einem echten Profi zu lernen. In den herbstlichen Wäldern geht es an drei Tagen mit digitaler Spiegelreflexkamera und Stativ im Schwarzwald auf Pirsch.  Dabei stehen verschiedene mythische Orte auf dem Programm, die im herbstlichen Licht ganz besonders in Erscheinung treten. Die Fotoexkursionen führen zu alten Schwarzwaldhöfen im Wiesental, zur Klosterkirche St. Trudpert bis hinauf auf den Belchengipfel zum Sonnenaufgang.Im Anschluss an die Exkursionen können die geschossenen Aufnahmen im Hotel mit Hilfe eines Beamers betrachtet und analysiert werden. Die Teilnehmer erhalten eine Einweisung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:59:44 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Updates für Foto RAW Konverter Silkypix DS 4.0 und Pro</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/neue-updates-fuer-foto-raw-konverter-silkypix-ds-4-0-und-pro_14399.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/neue-updates-fuer-foto-raw-konverter-silkypix-ds-4-0-und-pro_14399.html</guid>
		<description><![CDATA[Unterstützung neuer Kameramodelle und Programmupdate für MAC und PC VersionPoing, München 27.08.2010 — Franzis kündigt neue Updates für die aktuellen Foto RAW Konverter Silkypix Developer Studio 4.0 und die Pro Version an. Mit der Integrierung neuer Kameramodelle bleiben beide Silkypix-Versionen aktuell auf dem neuesten Stand der neu im Markt erschienenen Kameramodelle. Unterstützt werden ab sofort die Pentax 645D, Ricoh GXR P10, Sony NEX-3 und NEX-5, Casio EX-FH100 sowie die Samsung NX10. Die Kameraupdates sind für das Silkypix Developer Studio 4.0 sowie dem Silkypix Developer Studio Pro für beide Betriebssysteme, MAC OS und Windows fertig gestellt.Die MAC OS X Versionen beider &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:18:59 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Photokina 2010: posterXXL präsentiert sich als Vollsortimenter für Fotodruck</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/photokina-2010-posterxxl-praesentiert-sich-als-vollsortimenter-fuer-fotodruck_14388.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/photokina-2010-posterxxl-praesentiert-sich-als-vollsortimenter-fuer-fotodruck_14388.html</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen stellt seine Qualität, Vielseitigkeit und neue Fotodruck-Produkte vorMünchen, 26.08.2010 — Zur photokina 2010 vom 21. bis 26. September stellt die Münchner posterXXL AG ihr vielseitiges Fotodruckportfolio und weitere Neuheiten aus ihrem Produktprogramm der breiten Öffentlichkeit vor. Nach umfangreichen Testphasen wurden neue Fotodruck-Varianten mit ins Angebot aufgenommen, die posterXXL nun zum Vollsortimenter in ihrem Marktsegment machen. So präsentiert sich das Unternehmen mit vier Produktwelten in seiner neuen Vielfalt an Großformaten, Fotobüchern, Foto-Abzügen und Kalendern sowie umfangreichem Zubehör.  posterXXL zeigt Qualität zum AnfassenIn Halle 4.1, G 50 / H 51 wird den Besuchern auf 140qm ein detaillierter Einblick in die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:37:40 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Häuserfoto- und Streetview-Website time-o-rama.com verdoppelt den Speicherplatz</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/haeuserfoto-und-streetview-website-time-o-rama-com-verdoppelt-den-speicherplatz_14244.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/haeuserfoto-und-streetview-website-time-o-rama-com-verdoppelt-den-speicherplatz_14244.html</guid>
		<description><![CDATA[Leitfaden:Die Häuser- und Streetview-Website time-o-rama.com verdoppelt den Speicherplatz für Nutzer auf 2 Gigabyte.Haupttext:Berlin, 20.08.2010. time-o-rama.com sammelt Häuserfotos und die Geschichte von Häusern, Straßen und Orten. Nutzer können Fotos, Sounds und andere Dateien hochladen, Texte zu Erlebnissen in einem Haus oder einer Straße verfassen und diese Daten mit Koordinaten verknüpfen. Sucht jemand ein bestimmtes Stichwort, z.B. "Nikolaikirche", zeigt die Website die hochgeladenen Fotos, Texte und eine interaktive Zeitlinie, die alle Ereignisse enthält, die Nutzer mit der Adresse verknüpft haben. Außerdem können sich Nutzer schon heute Häuseransichten aus vielen deutschen Städten ansehen, denn Ereignisse und Bilder werden mit ihren konkreten Adressen verknüpft.Zusätzlich &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:08:49 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Reallusion iClone 4.0 – neues Content für eigene 3D-Videoproduktionen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/reallusion-iclone-4-0-neues-content-fuer-eigene-3d-videoproduktionen_14112.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/reallusion-iclone-4-0-neues-content-fuer-eigene-3d-videoproduktionen_14112.html</guid>
		<description><![CDATA[Virtuelle Studios und animierte Objekte für 3D- und reale VideosSan Jose/Braunschweig, 16.08.2010, Reallusion, Inc, Entwickler für 3D-Animations-und Imaging-Technologie, bringt Volume 2 der 3D Video FX Erweiterungen, mit denen in iClone 4 kreative Hobby- und Pro-Filmemacher neue Szenen der Regierungs- und Glamourwelt erstellen und virtuelle, hochwertige Objektanimationen in 3D- und reale Videoprojekte implementieren können. Das gesamte Zusatzmaterial ist fertig erstellt und kann einfach per Drag-and Drop platziert oder per Mausklick an die Bedürfnisse angepasst und sofort animiert werden. Insbesondere das 3D Video FX Motion Montage Vol. 2 liefert neue 3D Objekte, wie sich aufschlagende Bücher, Klappkarten, 3D-Alphabet, Zahlen und Sonderzeichen, sich &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:07:49 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografie erleben - in Bildern reisen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/fotografie-erleben-in-bildern-reisen_14100.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/fotografie-erleben-in-bildern-reisen_14100.html</guid>
		<description><![CDATA[Kreativ_Fotoreisen in die ProvenceBerlin den 16. August  2010Noch freie Plätze bei Kreativ-Fotoreisen in die Provence vom 26.9.-2.10. und vom 2.10.-9.10. 2010Kurzentschlossene, fotobegeisterte Menschen mit einem Faible für Südfrankreich haben jetzt noch die Möglichkeit eine außergewöhnliche Provence Fotoreise im Herbst 2010 zu buchen. Die Anmeldung ist jederzeit unter www.fotoflaneur-frankreich.de möglich. Dies ist eins von drei spezialisierten Weiterbildungsangeboten, die ein kleines erfahrenes Fotografenteam aus Berlin entwickelt hat. Mit dem Fotoflaneur – Frankreich geht es vom 26. September bis zum 2. Oktober in das Hinterland von St. Tropez. Unter dem Motto: „Mondän und schön“ - Fotoflanieren zwischen St. Tropez und Thoronet - &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:21:10 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Pressemitteilung - neue Foto-Internetseite</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-haendler/pressemitteilung-neue-foto-internetseite_14068.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-haendler/pressemitteilung-neue-foto-internetseite_14068.html</guid>
		<description><![CDATA[Kunstfotografie Knoller jetzt auch online vertretenDie Kunstfotografie Knoller wartet mit einer neuen Internetseite auf und steht ihren Kunden nunmehr auch rund um die Uhr online zur Verfügung. Alles zur neuen Internetpräsenz der Kunstfotografie Knoller lesen Sie hier.München, den 12.08.2010 Gestern präsentierte die Kunstfotografie Knoller ihre neuartige Internetseite www.kunstfotografie-knoller.de und stieß bei ihren Kunden auf großes Interesse. Vor allem der Lizenzkauf für Privat und Gewerbe, der Foto- und Leinwand-Druck und die unverfälschten Fotografien ohne Bildbearbeitung der Seite überzeugten und werden der Kunstfotografie Knoller vermutlich auch in Zukunft noch mehr Kunden bringen."Ich will kundenfreundlicher und leichter erreichbar werden" erklärte Silvia Knoller, die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:28:14 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>