<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-fotografie.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Fotografie.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de</link>
	<description>Kostenlose Veröffentlichung und Verbreitung von Artikeln zum Thema Fotografie</description>
	<item>
		<title>Fotowettbewerb „Von der Hafencity bis zur Ostseeküste“</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/fotowettbewerb-von-der-hafencity-bis-zur-ostseekueste_33171.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/fotowettbewerb-von-der-hafencity-bis-zur-ostseekueste_33171.html</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg/ Kiel/ RostockUnter dem Motto „Von der Hafencity bis zur Ostseeküste“ eröffnet der Verein EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V. (EUCC-D) den nächsten Wettbewerb und schickt Sie auf Motivsuche in den Hamburger Hafen, ans Elbufer und die Ostseeküste. Die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Welt - Hamburg das Tor zur Welt. Aber was verbindet die beiden? Wie nutzen wir Hafenstadt und Küste? Welches Flair verbinden wir mit Hafen und Meer? Und was assoziieren Sie mit dem Wettbewerbsmotto? Sitzen Sie am Hafenbecken und schauen auf Kräne, Container und Kreuzfahrer? Oder sind es die Fischer, Werftarbeiter und Lotsen an der &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:01 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>my moments – besonderer Service für die Kunden: kostenloses eMag vom Fotobuch</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/my-moments-besonderer-service-fuer-die-kunden-kostenloses-emag-vom-fotobuch_32648.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/my-moments-besonderer-service-fuer-die-kunden-kostenloses-emag-vom-fotobuch_32648.html</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 03.05.2012 -  der Hamburger Fotobuch-Dienstleister my moments bietet im Mai seinen Kunden einen absolut innovativen Service, den es so noch nie gab: Die bestellten Hardcover-Fotobücher können kostenlos zusätzlich als eMag bestellt werden. Hierbei handelt es sich um ein  virtuelles Fotobuch, das als Flash-Datei zum Blättern bereitgestellt wird.Der Fotobuchanbieter hält Monat für Monat besondere Angebote für seine Kunden bereit, die bei my moments ihr Fotobuch erstellen.  Dabei geht es weniger um die berühmten Rabatte und Gutscheine, sondern viel mehr um phantasievolle Leistungen, die den Kunden einen echten Vorteil bieten. Im Monat Mai ermöglicht der Fotobuch-Software Anbieter seinen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:08:49 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>App aus Deutschland beflügelt Fotobuch-Boom auf Facebook</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotolabore/app-aus-deutschland-befluegelt-fotobuch-boom-auf-facebook_32403.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotolabore/app-aus-deutschland-befluegelt-fotobuch-boom-auf-facebook_32403.html</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Version seiner Fotobuch-"App" für Facebook hat jetzt das deutsche Unternehmen Ecce Terram vorgestellt. Die App des Spezialanbieters aus Oldenburg (Niedersachen) erlaubt es, Fotobücher direkt aus Facebook-Fotoalben zusammenzustellen, online zu bestellen und dann direkt von der Druckerei an die Empfänger versenden zu lassen.Oldenburg. 24.04.2012. -- Die Ecce Terram-App, die Mitglieder des sozialen Netzwerks kostenlos auf ihrer Facebook-Seite installieren können, hat bereits zu einem neuen Bestellboom bei Fotobüchern auf Facebook beigetragen. Deshalb kann nun eine neue, leistungsfähigere Version der Software nur vier Monate nach der erfolgreichen Markteinführung präsentiert werden. Hinzu gefügt wurde zum Beispiel die Fähigkeit, jetzt auch Schnappschüsse in &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:55:42 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Westerhever 365° im Biohotel Miramar</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/westerhever-365-im-biohotel-miramar_32303.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/westerhever-365-im-biohotel-miramar_32303.html</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ende Juli ist die Fotogruppe OWL – Naturfotografen aus Ostwestfalen-Lippe – mit ausdrucksstarken Bildern rund um den Westerhever Leuchttum zu Gast im Biohotel Miramar in Tönning. Der Titel der Fotoausstellung, „Westerhever 365° - Landschaft im Lauf der Jahreszeiten“, deutet an, worum es den Fotografen geht: Der Leuchttum und die Landschaft um ihn herum wurde von ihnen nicht nur in allen erdenklichen Winkeln, Perspektiven und Sichtweisen fotografiert, sondern auch unter dem Einfluss der Elemente im Verlauf von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.Die Ausstellung gliedert sich in zwei zeitliche Abschnitte, so dass jeweils nur zwei Jahreszeiten im Mittelpunkt stehen. Zunächst werden &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:31:38 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotowettbewerb Mensch &amp; Meer</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/fotowettbewerb-mensch-meer_31996.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/foto-communities/fotowettbewerb-mensch-meer_31996.html</guid>
		<description><![CDATA[Lübeck/ Kiel/ Rostock-WarnemündeFür die Lübecker gehört das kleine Brackwassermeer - die Ostsee - zur Hansestadt wie das hiesige Marzipan. Aber wie steht es eigentlich um das Wechselspiel zwischen Mensch und Meer? Welche Besonderheiten und Zusammenhänge bestehen?Was assoziieren Sie mit dem Wettbewerbsmotto „Mensch & Meer“? Denken Sie an eine leichte Brise, Sonne, Sand und Meer? Sitzen Sie im Strandkorb und fühlen Sie den Sand zwischen den Zehen? Oder sind es die Fischer, Werftarbeiter und Lotsen, die Sie mit dem Wettbewerbsmotto in Verbindung bringen? Fragen auf die Küstenbewohner, Strandspaziergänger, Ostseeurlauber und Wassersportler Antworten geben können und sollen: EUCC - Die Küsten Union &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:05:53 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotodruck auf Leinwand als Geschenkidee nutzen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotolabore/fotodruck-auf-leinwand-als-geschenkidee-nutzen_31615.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotolabore/fotodruck-auf-leinwand-als-geschenkidee-nutzen_31615.html</guid>
		<description><![CDATA[Sich gegenseitig kleine Geschenke zu machen, ist inzwischen zu vielen verschiedenen Anlässen üblich. Ostern, Weihnachten, Geburtstage und Co bieten dazu viele verschiedene Gelegenheiten, sodass es manchmal schon gar nicht mehr so einfach ist, sich etwas Passendes einfallen zu lassen, das dann auch wirklich Freude macht. Eine schöne Idee, die man eigentlich immer anwenden kann und die auch immer sehr gut ankommt, sind Fotogeschenke mit persönlichen Erinnerungen.Fotodruck auf Leinwand im EdellookBesonders hochwertig und edel wirkt dabei natürlich ein Fotodruck auf Leinwand, bei dem man das gewünschte Bild dann in der Optik eines richtigen Gemäldes bewundern kann. Hier kann man sowohl das &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:40:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Franzis Fotografie- Digitale Fotoschule - so gelingen schwierige Fotos</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotoliteratur/franzis-fotografie-digitale-fotoschule-so-gelingen-schwierige-fotos_31004.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotoliteratur/franzis-fotografie-digitale-fotoschule-so-gelingen-schwierige-fotos_31004.html</guid>
		<description><![CDATA[Gratis Fotobuch von über 128 Seiten Foto-Fachwissen als E-BookHaar, 22.03.2012, Der Frühling lässt die Kamera wieder klicken. Damit die Aufnahmen auch das zeigen, was fotografiert wurde, bietet Franzis auf seiner Fotoportalseite www.pixxsel.de allen interessierten Fotografie Einsteigern und Enthusiasten das E-Book „Digitale Fotoschule - So gelingen schwierige Fotos“ gratis zum Download an. Der kostenlose Download des E-Books im Wert von Euro 19,95 ist bis zum 13.04.2012 begrenzt. Das E-Book „Digitale Fotoschule - So gelingen schwierige Fotos“ zeigt anhand vieler Beispiele wie man eine beeindruckende Urlaubslandschaft, spielende Kinder oder einen vorbeirasenden Sportwagen am besten fotografiert. Dahin führt der Autor mit den in &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:05:38 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Frühlingsboten im Biohotel Miramar in Tönning</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotogalerien/fruehlingsboten-im-biohotel-miramar-in-toenning_29777.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotogalerien/fruehlingsboten-im-biohotel-miramar-in-toenning_29777.html</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu den Husumer Krokustagen startet das Biohotel Miramar in Tönning zum Saisonauftakt mit einer blumigen Fotoausstellung, in deren Mittelpunkt – lila - Krokusse und andere Frühblüher stehen. Ab dem 19. März sind die Blumenporträts von Katrin Schäfer zu sehen. Die Frühlingsboten präsentieren sich mal in hauchzarten, mal in kräftigen Farben, fast immer allerdings sind sie aus einer ganz individuellen Perspektive fotografiert worden.Denn in ihren Aufnahmen konzentriert sich Schäfer darauf, ungewohnte Ausschnitte alltäglicher Motive zu finden oder auch einmal andere Blickwinkel einzunehmen. Alle Motive sind sozusagen “Ansichtssachen” – zwar mit dem “objektiven” Medium der Kamera aufgenommen, aber durchaus von subjektivem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:46:53 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotograf in Frankfurt am Main / München</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/fotograf-in-frankfurt-am-main-muenchen_29773.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotografen/fotograf-in-frankfurt-am-main-muenchen_29773.html</guid>
		<description><![CDATA[Als professioneller Dipl.-Designer arbeitet Christian Siebold als Fotograf in München und Fotograf in Frankfurt.  In Kooperation mit nationalen Kunden und für Kunden im Ausland ist der Fotodesigner in aller Welt aktiv, um sowohl hochwertige Fotostrecken, als auch Imageaufnahmen zu  erstellen. Zu seinen Kunden gehören namhafte Unternehmen wie Intersport, Sanyo, Tatler usw.. Tätigkeitsschwerpunkt und Arbeitweise des FotografenDer Kommunikationsdesigner  hat sein Fachgebietals Modefotograf, Werbefotograf, Portraitfotograf und Peoplefotograf. Zusätzlich umfasst die Tätigkeit von Christian Siebold Photography Dienstleistungen im Sektor Retusche, wie Basic Retouchings und Erstellung von speziellen Looks. Falls gewünscht wird die ganze Produktionsplanung von der Organisierung der Fotoshootings über &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:13:48 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Franzis neues Nature effects 3.0 zaubert fotorealistische Illusionen ins Bild</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-neues-nature-effects-3-0-zaubert-fotorealistische-illusionen-ins-bild_29743.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-neues-nature-effects-3-0-zaubert-fotorealistische-illusionen-ins-bild_29743.html</guid>
		<description><![CDATA[Realistische Naturphänomene für die kreative Bildbearbeitung am Mac und PCHaar, München, 13. März 2012 —Fotomontagen haben in der Fotografie eine lange Tradition. In der digitalen Fotografie lassen sich dank spezieller Softwaretools, wie das neue Nature effects 3.0, auch ohne hochwertige Kamera- und Entwicklungsausrüstung Fotomontagen als Kunstwerke und Bildkompositionen im Handumdrehen erschaffen, Bild-Geschichten erzählen und aus unscheinbaren Motiven beeindruckende Szenarien erstellen. Das neu aus dem Franzis Fotografie-Portfolio kommende Nature effects 3.0 simuliert nachträglich fotorealistisch Naturphänomene wie Blitze, Regen, Sonne, Mond und Sterne, Feuer oder auch ganze Winterszenarien auf Mausklick in Fotos oder grundlegend neu angelegten Bildern. Fotografen, die Mond oder Blitze &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:23:11 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
