<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Fotografie.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zu Fotosoftware</description>
	<item>
		<title>HDR Photo Pro 5 - neue Foto-HDR-Software für Mac und PC von FRANZIS</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/hdr-photo-pro-5-neue-foto-hdr-software-fuer-mac-und-pc-von-franzis_28360.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/hdr-photo-pro-5-neue-foto-hdr-software-fuer-mac-und-pc-von-franzis_28360.html</guid>
		<description><![CDATA[Individuell und flexibel zu fotorealistischen und künstlerischen Meisterwerken Haar, München, 24.01.2012 —FRANZIS bringt mit HDR Photo Pro 5 eine neue leistungsfähige und flexible HDR-Software für die digitale Fotografie, die den realistischen Gesamteindruck ins Foto holt oder aus normalen Bildern Kunst macht. Aus einfachen Belichtungsreihen, mit einem unterbelichteten, normalen und überbelichteten Bild, oder einzelnen RAW-Dateien errechnet die Software automatisch den exakten Lichtumfang und Motivkontrast und bringt dadurch erst Farben und Motivdetails realistisch zum Vorschein. Der integrierte RAW-Konverter ist auf das Tonemapping abgestimmt und verarbeitet RAW-Dateien mit einer Helligkeitsdynamik von bis zu 16-Bit, wodurch beste Ergebnisse in der Ausleuchtung von hellen und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:11:40 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Reallusions neues iClone 5 unterstützt Microsoft Kintec Bewegungsaufzeichnung</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/reallusions-neues-iclone-5-unterstuetzt-microsoft-kintec-bewegungsaufzeichnung_27907.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/reallusions-neues-iclone-5-unterstuetzt-microsoft-kintec-bewegungsaufzeichnung_27907.html</guid>
		<description><![CDATA[Neue Bewegungs- und Darstellungsoptionen für lebensechte 3D-Film-Animation am PCSan Jose, 12. Januar 2012 - Reallusion, Inc., Softwareentwickler für 3D-Animations- und Imaging-Technologie bringt sein neuestes 3D Film- und Animationsprogramm iClone in der Version 5 in den deutschen Markt. Mit einer komplett neuen Bewegungssteuerung/-animation für Charaktere und Objekte werden 3D Animationsfilme für private und kommerzielle Produktionen einfacher in der Erstellung und alltagsrealistischer in der Darstellung. Dank der Unterstützung von Microsofts Kinect Motion Capture Technologie können menschliche Bewegungungen mittels einer Tiefenkamera, wie die von Microsoft Xbox 360 oder für Windows direkt auf virtuelle Charaktere in iClone übertragen und aufgezeichnet werden. Eine exaktere Bewegungsanpassung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:05:33 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neuer Schub fürs gedruckte Fotobuch – durch Facebook</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/neuer-schub-fuers-gedruckte-fotobuch-durch-facebook_27167.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/neuer-schub-fuers-gedruckte-fotobuch-durch-facebook_27167.html</guid>
		<description><![CDATA[Oldenburg.6.12.2011. - Ein kostenloses Zusatzprogramm (“App”) für Facebook aus Deutschland erlaubt es jetzt, Fotobücher direkt aus Fotoalben in dem weltweit beliebten sozialen Netzwerk zusammenzustellen und anschließend frisch von der Druckerei an Familie und Freunde versenden zu lassen – rechtzeitig zu den Festtagen.Die neue Facebook-App wurde von dem Unternehmen Ecce Terram aus Oldenburg (Niedersachen) vorgestellt, einem international aktiven Anbieter von Fotobestell-Software und Social-Media-Dienstleistungen für Handelsketten und die Fotobranche. Die Software ermöglicht es Facebook-Benutzern, zum Beispiel ihre Facebook-Fotoalben in ansehnliche Fotobuchgeschenke für diejenigen Angehörigen umzuwandeln, die womöglich nicht über einen Computer- oder Facebook-Zugang verfügen. Ecce Terram's Facebook-App ist über einen eigene Internet-Adresse &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:21:27 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Franzis neues IDimager 5 PRO - professionelle Foto- und Grafikverwaltung für Fotografen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-neues-idimager-5-pro-professionelle-foto-und-grafikverwaltung-fuer-fotografen_26597.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-neues-idimager-5-pro-professionelle-foto-und-grafikverwaltung-fuer-fotografen_26597.html</guid>
		<description><![CDATA[Bildverwaltung - netzwerkfähig und ON Location - jederzeit Zugriff auf perfekt organisierte Fotos Haar, München 16.11.2011 —Franzis, Publisher etablierter Anwendertools für die Fotografie und digitaler Bildbearbeitung bringt die bei internationalen Bildagenturen und Fotografen bewährte Bildverwaltungssoftware IDimager 5 PRO auch für Hobbyfotografen in den deutsprachigen Markt. Die leistungsfähige Bedienoberfläche des IDimager 5 PRO bietet neben der hirarchischen Katalogisierung, flexiblen Verschlagwortung und unterschiedlichen Bewertungsoptionen auch Bildbearbeitungs-, vielfältige Druck- und Präsentationsfunktionen. Insbesondere bei großen Bilddatenbeständen von mehreren tausend Fotos oder Grafiken entfaltet IDimager 5 Pro seine Leistungsfähigkeit, ermöglicht durch eine hinterlegte Datenbank und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, die einen schnellen und effizienten Workflow erlauben.Die scriptbasierte &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:15:04 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>HDR Darkroom 5 - neue Version der Foto-HDR-Software von FRANZIS</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/hdr-darkroom-5-neue-version-der-foto-hdr-software-von-franzis_26253.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/hdr-darkroom-5-neue-version-der-foto-hdr-software-von-franzis_26253.html</guid>
		<description><![CDATA[Natürliche Fotos aus Belichtungsreihen und One-Shot-HDR auch für EinstiegsfotografenHaar, München, 04.11.2011 —Mit der neuen Version der Software für HDR-Fotografie kommt HDR Darkroom 5 pünktlich zur herbstlichen Fotosaison und Urlaubsnachlese aus der Fotografie-Sparte des Hauses FRANZIS. Das Auge des Fotografen entscheidet über das Motiv, aber erst mit Hilfe von HDR-Software erstrahlt die Natürlichkeit und der Detailreichtum der Motive auf Bildern und Fotos mit satten Tiefen und brillanten Lichtern.In der neuen Version von HDR Darkroom 5 haben die Entwickler am Herzstück der Software geschraubt. Der neue Algorithmus für Tonemapping, die dynamische Stapelbearbeitungsroutine von Belichtungsreihen und das One-Shot-HDR via RAW-Datenverarbeitung liefern so schon &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:17:53 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>FRANZIS bringt Fotolights - Flash Gallery Factory für moderne Online Fotogalerien</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-bringt-fotolights-flash-gallery-factory-fuer-moderne-online-fotogalerien_20335.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-bringt-fotolights-flash-gallery-factory-fuer-moderne-online-fotogalerien_20335.html</guid>
		<description><![CDATA[Einfach und individuell repräsentative Flash-animierte Fotogalerien fürs Internet erstellenMünchen 08. August 2011 —Pünktlich zur Hauptsaison für Fotos aus dem Urlaub bringt Franzis, Publisher etablierter Anwendertools für die HDR-Fotografie, RAW-Fotoentwicklung und digitaler Bildbearbeitung, mit der Fotolights - Flash Gallery Factory eine neue Fotoschau-Software für Flash animierte Fotogalerien für das Internet. Der einfache Workflow in Fotolights - Flash Gallery Factory erlaubt es Anwendern auch ohne Vorwissen sofort loszulegen und bis zu 400 Bilder in eine der über 100 verschiedenen Themenvorlagen einfach per Drag & Drop einzubinden, um in wenigen Minuten eine Flash–Diashow zu erstellen. Die repräsentativen Themenvorlagen, ob für Urlaub, Geburtstag, Hochzeit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:29:17 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotobuch zur Verabschiedung aus dem Afghanistan - Einsatz</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/fotobuch-zur-verabschiedung-aus-dem-afghanistan-einsatz_19892.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/fotobuch-zur-verabschiedung-aus-dem-afghanistan-einsatz_19892.html</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 11.07.2011Das Deutsches Einsatz Kontingent ISAF verabschiedete im Juli 50 Soldaten aus Ihren Einsatz in Nordafghanistan und übergab dabei jedem Soldaten ein Fotobuch als Erinnerung. Die Soldaten gehörten der internationalen ISAF-Truppe des OMLT 209th ANA Corps an. In dem Fotobuch bedankte sich der Senior Mentor bei den Soldaten für die Unterstützung beim Aufbau leistungsfähiger Afghanischer Streitkräfte. Der Einsatz in Nordafghanistan dauerte von Januar bis Juli 2011.  In diesem Fotobuch würdigte der Senior Mentor in einem Vorwort den Mut, das Engagement, das Auftreten und das äußere Erscheinungsbild seiner Soldaten im Einsatz.  Das Fotobuch enthält auf 26 Seiten sehr persönliche &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:30:51 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>FRANZIS bringt Bildverwaltungs-Software IDimager 5 in deutsch</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-bringt-bildverwaltungs-software-idimager-5-in-deutsch_19461.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/franzis-bringt-bildverwaltungs-software-idimager-5-in-deutsch_19461.html</guid>
		<description><![CDATA[Optimal digitale Fotos richtig organisieren, archivieren und für immer sichernPoing, München 17.Juni 2011 —Franzis, Publisher etablierter Anwendertools für die HDR-Fotografie, RAW-Fotoentwicklung und digitaler Bildbearbeitung bringt mit pixxsel IDimager 5 die deutsche Version der international ausgezeichneten amerikanischen Bilddatenbank-Software für digitale Fotos in den deutschsprachigen Markt. Eine Software mit einem Funktionsumfang, wie sie in professionellen Bildagenturen eingesetzt wird.Um den Überblick über die stetig wachsende Anzahl an digitalen Fotos im Computer zu bewahren, hilft IDimager 5 Ordnung in den Bildbestand zu bringen, Fotos für das schnelle Wiederfinden zu katalogisieren und mit Backup-Funktionen vor Verlust zu sichern. Implementierte Bildbearbeitungsfunktionen sorgen gleichzeitig für optimale Verbesserungen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:21:28 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Fotobuch- und Fotogeschenke-Portal printeria.de vergrößert Angebot beim individuellen Hochzeits-Fotobuch</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/fotobuch-und-fotogeschenke-portal-printeria-de-vergroessert-angebot-beim-individuellen-hochzeits-fotobuch_19428.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/fotobuch-und-fotogeschenke-portal-printeria-de-vergroessert-angebot-beim-individuellen-hochzeits-fotobuch_19428.html</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg, im Juni 2011 – Eine Hochzeit ist etwas ganz Besonderes. Zwei Liebende schließen den Bund fürs Leben und feiern dieses wunderbare Ereignis festlich. Wie nun die vielen Erinnerungen an diesen einmaligen Tag verewigen? Was tun mit den vielen digitalen Bildern? Zu schade, würden sie auf diversen Speicherkarten und Festplatten verschwinden.Deshalb der Tipp vom Fotobuch- und Fotogeschenke-Spezialist printeria: Die schönsten Fotos in einem Hochzeits-Fotobuch premium verewigen. Als ‚best of’ in einem wunderschönen Fotobuch zusammengestellt –individuell mit den eigenen Bildern und Texten gestaltet. Jetzt ganz neu in der exklusiven Fotobuchlinie ‚premium’ von printeria – der Umschlag aus edlem weißen Leder. Für &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:51:36 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Reallusion bringt freies Upgrade für Zeichentrickprogramm CrazyTalk Animator</title>
		<link>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/reallusion-bringt-freies-upgrade-fuer-zeichentrickprogramm-crazytalk-animator_18601.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-fotografie.de/fotosoftware/reallusion-bringt-freies-upgrade-fuer-zeichentrickprogramm-crazytalk-animator_18601.html</guid>
		<description><![CDATA[Neue Bearbeitungsfunktionen und Verbesserungen für 2D-Animation von Zeichnungen und Fotos, auch für MacSan Jose, 21.04.2011 – Reallusion bringt ein umfangreiches kostenloses Upgrade für das schon mehrfach ausgezeichnete neue 2D Animations- und Zeichnentrickprogramm CrazyTalk Animator. Die Erweiterung und Verbesserung der Funktionen helfen den Animationskünstlern bessere und schnellere Ergebnisse für eigene Zeichentrick- oder Cartoonfilme zu erzielen. Neu ist die Erweiterung für Mac Computer. Das Update 1.11 bietet die Möglichkeit, mit CrazyTalk Animator nun auch auf Mac-Systemen zu arbeiten, sofern "Parallels Desktop" oder "VMWare Fusion" vorab installiert ist. Die Kompatibilität mit Flashdateien liefert eine verbesserte Qualität bei Bildern mit transparenten Kanten, Objekten mit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:20:41 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
